Effetto fiore 18x15w rgbw 4in1 testa mobile a fascio led
Parametri tecnici
| Ottica | Panoramica/inclinazione | ||
| Sorgente principale | Led 18*15W RGBW 4in1 | Padella | 540° |
| Angolo del fascio luminoso | 2.2° | Inclinazione | 180° |
| Consumo di energia | 352W | Costruzione | |
| Controllo | Schermo | Display LCD con retroilluminazione blu a 4 pulsanti | |
| Modalità di controllo | DMX512/Mater-Slave/Auto Run/Musica | Presa di ingresso/uscita dati | Presa XRL a 3 e 5 pin |
| Modalità DMX | 20/40 Canali | Presa | Ingresso/uscita PowerCon |
| Caratteristiche | Grado di protezione | IP20 | |
| Staffa per sistema di bloccaggio rapido da 1 pezzo | Specifiche | ||
| raggio e fiore, effetto vortice | Dimensione | 340*247*379mm; NO: 9,8 kg | |
| Programmare la ventola e il controllo della temperatura a Led, proteggere il led. | Pacchetto standard: cartone; Flight case in optional | ||
| Alta luminosità; abbastanza ventola utilizzata. | Certificazione | ||
| Sistema di raffreddamento in alluminio estruso ad alta efficienza | CE, ROHS | ||
Data LUX
Effetto del prodotto
Mostre oltre l'illuminazione
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo











